msscientific Logo msscientific Chromatographie-Handel GmbH -
Wir sind Ihr Partner für Laborbedarf in Deutschland
   Zurück  Produkte     Infos     Suche     Kontakt    English  
 Xenonlampen - XBO Xenon-Kurzbogenlampen von Osram
Spacer
 Lampenübersicht  Übersicht aller von uns angebotenen Lampentypen u.a. für die Analysen- und Medizintechnik.
 Geräteübersicht  Geräte/Lampen-Applikationsliste
 Ushio UXL-Lampen  Weitere Informationen zu den UXL Xenon-Kurzbogenlampen der Firma Ushio.
 Ushio UXR-Lampen  Weitere Informationen zu den UXR Keramik Xenon-Kurzbogenlampen der Firma Ushio.
 Cermax-Lampen  Weitere Informationen zu den Cermax Keramik Xenon-Kurzbogenlampen der Firma Perkin Elmer.
 CeraLux-Lampen  Weitere Informationen zu den CeraLux Keramik Xenon-Kurzbogenlampen der Firma Luxtel.
 Philips CEX-Lampen  Weitere Informationen zu den CEX-175BF und CEX-300BF Keramik Xenon-Kurzbogenlampen der Firma Philips.
 Druckversion  Druckbare Version / PDF Datenblatt: 428 KB
 Preisliste  PDF Preisliste - Kurzbogenlampen: 85 KB
  
XBO-Lampen sind Kurzbogenlampen, bei denen der Entladungsbogen in einer Atmosphäre von reinem Xenongas unter hohem Druck brennt. Ihre wichtigsten Eigenschaften und Vorzüge sind:

· Hohe Leuchtdichte
· Tageslicht-Farbtemperatur von ca. 6000 K
· Kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Bereich
· Konstante Lichtfarbe über die Lebensdauer
· Stabiler Lichtbogen
· Gleichstrom-Betrieb
· Heiße Wiederzündung möglich
· Sofortiges Licht nach der Zündung
· Hoher Farbwiedergabeindex (Ra > 95)

Das Typenspektrum umfasst einen Leistungsbereich von 75 bis 10000 Watt. Bis zur Leistungsstufe von 450 Watt überwiegen die Anwendungen in technisch-wissenschaftlichen Geräten wie:

· Fluoreszenzspektrometer
· Lichtquellen für die Mikroskopie / Fluoreszenzmikroskopie
· Lichtquellen für die Endoskopie / Lichtleitertechnik
· Graphische Scanner
· Farbabmusterungsleuchten
· Farbmessgeräte
Osram XBO Xenon-Kurzbogenlampe - 11263 Bytes
    
Wir haben eine Übersicht zahlreicher Instrumente zusammengestellt. Dort erhalten Sie einen Überblick, welche Lampe für welches Gerät bestens geeignet ist.

HERSTELLER-SICHERHEITSHINWEISE

Wegen Ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im kalten wie im heißen Zustand, dürfen XBO-Lampen nur in geschlossenen und dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Bei jeder Handhabung müssen sich die Lampen in ihrer Schutzhülle befinden. Offen dürfen sie nur unter Verwendung von Sicherheitsschutzbrillen, Gesichtsschutz und Handschuhen mit Pulsaderschutz gehandhabt werden.
    
ORDER INFORMATION
Bestellbezeichnung W V A lm cd cd/cm2 t(h) Ø(mm) l(mm) Preis
XBO 75 W/2 75 14 5,4 1000 100 40000 400/400 10 90 159,00
XBO 75 W/2 OFR 75 14 5,4 400/400 10 90 159,00
XBO 100 W OFR 100 14 7,2 1900 270 31000 500/500 11 90 187,00
XBO R 100 W/45 OFR 100 12-14 7,2 -/500 67 77 356,00
XBO R 100 W/45C OFR 100 12-14 7,2 -/500 67 77 360,00
XBO R 101 W/45C OFR 100 12-14 7,2 -/500 67 77 360,00
XBO 150 W/1 150 20 7,5 3000 300 15000 1200/- 20 150 209,00
XBO 150 W/1 OFR 150 20 7,5 1200/- 20 150 209,00
XBO 150 W/CR OFR 150 17,5 8,5 2900 290 20000 3000/1200 20 150 209,00
XBO 150 W/4 Suprasil 150 20 7,5 344,00
XBO R 180 W/45 180 14 12 - - - -/500 67 90,5 343,00
XBO R 180 W/45C 180 14 12 334,00
XBO R 181 W/45C OFR 180 12,8-14,8 12 -/500 67 81,5 351,00
XBO R 300 W/60 C OFR 300 17,5 17,1 - - - -/500 82,5 110 665,00
XBO 450 W 450 17 25 13000 1300 35000 2000 29 260 383,00
XBO 450 W OFR 450 17 25 389,00
XBO 450 W/1 450 17 25 13000 1300 45000 800 29 260 396,00
XBO 450 W/2 OFR 450 17 25 13000 1300 35000 2000 29 177 383,00
XBO 450 W/4 Suprasil 450 17 25 686,00
XBO 500 W/H OFR 500 17 28 14500 1450 40000 2000 35 190 373,00
XBO 550 W/HTC 550 22 25 16000 1600 34000 600 25 143 429,00
XBO 700 W/HS OFR 700 18 37 419,00
XBO 700 W/HSC OFR 700 18 37 20000 2000 40000 1500 40 223 419,00
XBO 900 W OFR 900 19 45 30000 3000 50000 2400 40 325 396,00
XBO 1000 W/HS OFR 1000 19 50 32000 3000 60000 2000 40 235 417,00
XBO 1000 W/HSC OFR 1000 19 50 32000 3000 60000 2000 40 236 417,00
XBO 1000 W/HTP OFR 1000 21 45 35000 3200 45000 2400 46 330 417,00
XBO 1600 W OFR 1600 24 65 60000 6000 65000 2400 52 370 498,00
XBO 1600 W/CA OFR 1600 24 65 60000 6000 65000 2400 52 370 575,00
XBO 1600 W/HS OFR 1550 23 65 70000 5500 70000 2000 46 235 498,00
XBO 1600 W/HSC OFR 1550 23 65 60000 5500 70000 2000 47 236 540,00
XBO 2000 W/H OFR 2000 28 70 80000 7500 75000 2400 52 370 736,00
XBO 2000 W/HS OFR 2000 24 80 80000 7500 80000 2400 60 342 736,00
XBO 2000 W/HTP OFR 2000 27 70 80000 7500 75000 2400 52 375 736,00
XBO 2000 W/SHSC OFR 2000 27 70 80000 7500 80000 2000 46 236 713,00
XBO 2500 W OFR 2500 29 85 100000 9500 61000 2000 60 428 730,00
XBO 2500 W/HS OFR 2500 28 90 100000 10000 80000 1500 60 342 730,00
XBO 3000 W/H OFR 3000 29 100 130000 12000 85000 1500 66 428 762,00
XBO 3000 W/HS OFR 3000 29 100 130000 12000 90000 1500 60 342 762,00
XBO 4000 W/HS OFR 4000 28 135 155000 17000 90000 1000 70 410 1.144,00
XBO 4200 W/CA OFR 4200 29 140 190000 20000 100000 1000 70 428 1.288,00
XBO 5000 W/H OFR 5000 35 140 225000 27000 95000 1000 70 433 1.254,00
XBO 5000 W/HBM OFR 5000 34 140 225000 27000 95000 1000 70 436 1.254,00
XBO 7000 W/HS OFR 7000 42 160 350000 35000 100000 650 78 433 1.622,00
XBO 7000 W/HSH OFR 7000 42 160 2.323,00
XBO 8000 W/HS ODF 8000 45 175 400000 40000 110000 400 90 433 1.794,00
                     
t(h) = mittlere Lebensdauer (vertikal/horizontal)
C = Cable
CR = geeignet für Crosfield Farbauszugsgeräte
OFR = ozonfrei
S = verkürzte Ausführung
Alle Preise verstehen sich pro Stück in EUR zzgl. Mwst. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
XBO® ist eine geschützte Marke der Osram GmbH.
Suprasil® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG.

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Produkte | Impressum | Infos | Suche | Kontakt
msscientific
Chromatographie-Handel GmbH
Gneisenaustrasse 66/67 · 10961 Berlin · Germany
Fon: (030) 6270 6087
Fax: (030) 6270 6089
Email: info@msscientific.de
Letztes Update August 2010 · Copyright © msscientific Chromatographie-Handel GmbH All rights reserved