Osram HBO-Lampen sind Kurzbogenlampen, bei denen der Entladungsbogen in einer Atmosphäre von Quecksilberdampf unter hohem Druck brennt. Ihre wichtigsten Eigenschaften und Vorzüge sind:
- Hohe Strahldichte
- Viellinienspektrum
- Hohe Strahlungsleistung im UV- und im sichtbaren Bereich
- Wechselstrom- oder Gleichstrombetrieb
Das Typenspektrum umfasst einen Leistungsbereich von 50 bis zu mehreren tausend Watt. Bis zur Leistungsstufe von 200 Watt überwiegen die technisch-wissenschaftlichen Anwendungen wie
- Fluoreszenzmikroskopie
- Fluoreszenzendoskopie
- Lichtleiteranwendungen
- Schlierenfotografie
- Hologrammwiedergabe
- UV-Aushärtung

Der Leistungsbereich ab 350 Watt wird fast ausschließlich für die Herstellung von elektronischen Chipbausteinen in der Mikrolithografie verwendet. Wir haben eine Übersicht zahlreicher Instrumente zusammengestellt. Dort erhalten Sie einen Überblick, welche Lampe für welches Gerät bestens geeignet ist.
HERSTELLER-SICHERHEITSHINWEISE - Wegen Ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes, dürfen HBO-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer HBO-Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Beipackzetteln und Bedienungsanleitungen.
Bestellbezeichnung | EAN | W | V | A | lm | cd | t (h) | Ø (mm) | l (mm) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBO 50 W/3 | 4050300506692 | 50 | 20…26 | 1,9…2,5 | 1300 | 150 | 200 | 9 | 53 | a.A. |
HBO 50 W/AC L1 | 4050300507132 | 50 | 39…45 | 1,1…1,3 | 2000 | 230 | 100 | 10 | 53 | 82,35 |
HBO 50 W/AC L2 | 4050300507118 | 50 | 34…39 | 1,3…1,5 | 2000 | 230 | 100 | 10 | 53 | 82,35 |
HBO 100 W/2 | 4050300507095 | 100 | 18…23 | 4,3…5,6 | 2200 | 260 | 200 | 10 | 90 | 85,40 |
HBO 103 W/2 * | 4050300382128 | 100 | 20…25 | 4…5 | 3000 | 300 | 300 | 10 | 90 | 79,65 |
HBO R 103 W/45 | 4050300405957 | 100 | 20…25 | 4…5 | - | 300 | 64 | 77 | 304,92 | |
HBO 200 W/2 L1 | 4050300508153 | 200 | 57…66 | 3…3,5 | 10000 | 1000 | 200 / 400 | 17 | 128 | 190,80 |
HBO 200 W/4 | 4050300506715 | 200 | 54…67 | 3…3,7 | 9500 | 950 | 200 | 17 | 128 | a.A. |
HBO 200 W/DC | 4050300506791 | 200 | 46…66 | 3…4,3 | 10000 | 1100 | 1000 | 17 | 125 | 180,70 |
HBO 200 W/DC TM *** | 4008321137623 | 200 | 46…66 | 3…4,3 | 10000 | 1100 | 1000 | 17 | 125 | a.A. |
HBO 201 W/HS-D2 | 4050300591940 | 200 | 25 | 8 | 1000 | 20 | 150 | 509,40 | ||
HBO 202 W/4 | 4050300507156 | 200 | 54…67 | 3…3,7 | 9500 | 950 | 200 | 17 | 128 | 185,00 |
HBO 250 W/BY | 4050300803432 | 250 | 40 | 6 | 2000 | 20 | 152 | a.A. | ||
HBO 250 W/HS | 4050300772356 | 250 | 40 | 6,25 | 2000 | 20 | 152 | 390,60 | ||
HBO 250 W/LS | 4008321336668 | 250 | 39 | 6,4 | 2500 | 20 | 147 | 390,15 | ||
HBO 350 W ** | 4050300351599 | 350 | 67,5 | 5,3 | 2100 | 600 | 20 | 128 | a.A. | |
HBO 350 W/S | 4050300258041 | 350 | 68 | 5,5 | 600 | 20 | 127 | 268,75 | ||
HBO 500 W/A | 4050300021089 | 500 | 60 | 8,3 | 800 | 29 | 190 | 510,00 | ||
HBO 500 W/B | 4050300275819 | 500 | 48,5 | 10,3 | 800 | 29 | 180 | 568,00 | ||
HBO 1000 W/D | 4050300288857 | 1000 | 37,7 | 26,5 | 1000/- | 40 | 240 | 578,50 | ||
HBO 1000 W/NEL | 4050300412603 | 750 | 47 | 16 | 2500 | 28 | 190 | a.A. | ||
HBO 1002 W/CEL | 4050300412634 | 750 | 47 | 16 | 2500 | 28 | 175 | a.A. | ||
HBO 1002 W/NEL | 4050300412610 | 750 | 47 | 16 | 2500 | 28 | 190 | a.A. | ||
HBO 1002 W/NIL | 4050300461427 | 750 | 25,8 | 27,1 | 1500 | 29 | 189 | a.A. | ||
HBO 1003 W/PI | 4050300382135 | 700 | 27,1 | 25,8 | 850 | 29 | 195 | a.A. | ||
HBO 1003 W/PIL | 4050300967097 | 700 | 27,1 | 25,8 | 1500 | 29 | 195 | a.A. | ||
HBO 1500 W/CIEL | 4050300624037 | 1500 | 23 | 65 | 2250 | 52 | 262 | a.A. | ||
HBO 1500 W/PI | 4050300357720 | 1500 | 23 | 65,2 | 850 | 46 | 263 | a.A. | ||
HBO 1500 W/PIL | 4050300801308 | 1500 | 23 | 65 | 1500 | 46 | 240 | a.A. | ||
HBO 2000 W/NIL | 4050300490212 | 1750 | 26 | 67 | 1500 | 55 | 251 | a.A. | ||
HBO 2001 W/CIEL | 4050300972121 | a.A. | ||||||||
HBO 2001 W/CIELX | 4008321122735 | a.A. | ||||||||
HBO 2001 W/CIL | 4050300947235 | 2000 | 26 | 77 | 1500 | 62 | 329 | a.A. | ||
HBO 2001 W/NIEL | 4008321533548 | 1750 | 26 | 67 | a.A. | |||||
HBO 2001 W/NIL | 4050300461489 | 1750 | 26 | 67 | 1500 | 52 | 251 | a.A. | ||
HBO 2002 W/MA | 4050300628240 | 2000 | 37 | 54 | 1000 | 62 | 292 | a.A. | ||
HBO 2002 W/NIL | 4050300772714 | 1750 | 26 | 67 | 1500 | 55 | 232 | a.A. | ||
HBO 2011 W/NIL | 4050300947556 | 2000 | 25 | 80 | 1500 | 55 | 235 | a.A. | ||
HBO 2011 W/NILH | 4050300991665 | a.A. | ||||||||
HBO 2100 W/PIL | 4050300800431 | a.A. | ||||||||
HBO 2500 W/PIL | 4050300947396 | 2500 | 28 | 90 | 1500 | 62 | 312,5 | a.A. | ||
HBO 2501 W/NIL | 4050300947297 | 2500 | 23 | 109 | 1500 | 70 | 357 | a.A. | ||
HBO 2510 W/NIL | 4050300628400 | 2500 | 23 | 109 | 1500 | 70 | 357 | a.A. | ||
HBO 2510 W/NILH | 4008321377401 | a.A. | ||||||||
HBO 2700 W/CIL | 4050300896588 | a.A. | ||||||||
t(h) = mittlere Lebensdauer (vertikal/horizontal) * Lampe optimiert für die Fluoreszenzmikroskopie ** geieignet für Pulsbetrieb zwischen 250 W und 500 W *** mit 8-32 UNC-3A Gewindestift |
Alle Preise verstehen sich pro Stück in EUR zzgl. Mwst. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten.
HBO® ist eine geschützte Marke der Osram
GmbH.
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.